【招生】2022年硕士生初试成绩复核结果公示
发布时间:2022-03-04
来源:w优德88中文版
2022年硕士生初试成绩复核结果公示
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 | 
| 1 | 100022113004865 | 马精慧 | 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 汉语言基础(811) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 2 | 100022113004887 | 张钉炜 | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 汉语言基础(811) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 3 | 100022113004915 | 倪玉婷 | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 汉语言基础(811) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 4 | 100022113004917 | 罗著 | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 汉语言基础(811) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 5 | 100022113004929 | 张虹吉 | 小说写作(857) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 6 | 100022113004936 | 高洁坤 | 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 戏剧影视基础(812) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 7 | 100022113008147 | 刘蕊 | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 8 | 100022113008419 | 朱媛旭 | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 汉语言基础(811) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 9 | 100022113008702 | 庞敬予 | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 10 | 100022113009275 | 辛一可 | 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 11 | 100022113009360 | 薄兆华 | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 12 | 100022113011984 | 赵文竹 | 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 13 | 100022113013054 | 尤佳 | 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 14 | 100022113013055 | 蒋炳乾 | 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 15 | 100022113013058 | 朱立 | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 汉语言基础(811) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 16 | 100022113013061 | 翟子颀 | 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 17 | 100022113013949 | 何朝霞 | 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 汉语言基础(811) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 18 | 100022113014980 | 王雨晴 | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 19 | 100022113015427 | 宋化富 | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 20 | 100022113015834 | 尹子仪 | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 小说写作(857) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 21 | 100022113015835 | 袁斯琛 | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 22 | 100022113015922 | 陈锦源 | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 汉语言基础(811) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 23 | 100022113016793 | 陈佳琪 | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 24 | 100022113017080 | 孙静文 | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
| 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 汉语言基础(811) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 25 | 100022113017083 | 杜昱萱 | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
| 26 | 100022113017323 | 王苗苗 | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 27 | 100022113017328 | 张懿文 | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
| 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 汉语言基础(811) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 28 | 100022113018043 | 刘琳琳 | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 汉语言基础(811) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 29 | 100022113018487 | 王东伟 | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
| 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 小说写作(857) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 30 | 100022113018935 | 高照 | 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 31 | 100022113018998 | 陶正泉 | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 32 | 100022113019663 | 常碧涵 | 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 汉语言基础(811) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 33 | 100022113020280 | 韩雨桐 | 汉语言基础(811) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 34 | 100022113020289 | 郭鹏飞 | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
| 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 汉语言基础(811) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 35 | 100022113020611 | 胡滢瀛 | 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 小说写作(857) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 36 | 100022113021351 | 旷婷 | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 37 | 100022113021843 | 赖晗婧 | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 汉语言基础(811) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 38 | 100022113022008 | 雷程 | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
| 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 39 | 100022113022373 | 韦妍鑫 | 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 40 | 100022113022862 | 瞿诗瑾 | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 汉语言基础(811) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 41 | 100022113023376 | 周琪琇 | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
| 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 汉语言基础(811) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 42 | 100022113023479 | 杜小寒 | 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 43 | 100022113025122 | 虎子涵 | 思想政治理论(101) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
| 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 44 | 100022113025123 | 张震 | 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 汉语言基础(811) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 45 | 100022113025429 | 赵磊 | 英语一(201) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
| 46 | 100022113025446 | 张栋 | 中国文学基础(626) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
备注:若考生对全国统一命题科目成绩复核结果有疑义,需向北京教育考试院提出成绩复查申请的,考生须填写《北京市2022年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表》(见附件),写明申请复查的具体内容和理由,本人签字后,于3月6日17:00前通过电子邮件(地址: wxyjwzhang@126.com )提交至w优德88中文版。
温馨提示:在规定时间内邮件提交复核申请书,但复核成绩公示名单里没有的以及与提交复核科目不符的考生,请于3月6日下午15:00前拨打01062511039(工作时间)或邮箱wxyjwzhang@126.com告知。
附件:《北京市2022年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表》
 
								 
								