【招生】w优德88中文版2022博士研究生招生考试综合考核名单
发布时间:2022-01-04
来源:w优德88中文版
| w优德88中文版2022年博士生“申请—考核制” 招生考试综合考核名单 | ||
| 考生编号(后五位) | 姓名 | 备注 | 
| 92614 | 唐嘉婧 | 
 | 
| 92616 | 林树宜 | 
 | 
| 92617 | 张文姝 | 
 | 
| 92626 | 姚思宇 | 
 | 
| 92628 | 孙盼 | 
 | 
| 92638 | 刘宗岱 | 
 | 
| 92644 | 高兆华 | 
 | 
| 92651 | 李姝涵 | 
 | 
| 92652 | 于溟跃 | 
 | 
| 92660 | 李苒 | 
 | 
| 92664 | 李凌莉 | 
 | 
| 92669 | 满却顿智 | 对口支援 | 
| 92670 | 李远卓 | 
 | 
| 92672 | 何兰慧 | 
 | 
| 92682 | 胡晓璠 | 
 | 
| 92689 | 王雯琪 | 
 | 
| 92695 | 王浩铭 | 
 | 
| 92699 | 袁也 | 
 | 
| 92710 | 鲁阿呷 | 少数民族骨干 | 
| 92716 | 刘瑞茵 | 
 | 
| 92717 | 刘阳 | 
 | 
| 92725 | 王宇晨 | 
 | 
| 92733 | 毕然 | 
 | 
| 92734 | 张族龙 | 
 | 
| 92690 | 杨黄竟成 | 
 | 
| 92742 | 王雪菲 | 
 | 
| 92744 | 解雯雯 | 
 | 
| 92757 | 刘万磊 | 
 | 
| 92759 | 张钰筱 | 少数民族骨干 | 
| 92764 | 白婧斐 | 
 | 
| 92768 | 王梓涵 | 
 | 
| 92772 | 牛春燕 | 对口支援 | 
| 92775 | 兰润民 | 
 | 
| 92779 | 林文州 | 
 | 
| 92780 | 吴锦佩 | 
 | 
| 92788 | 周琦玥 | 
 | 
| 92789 | 李莉莎 | 
 | 
| 92791 | 王慧 | 
 | 
| 92794 | 卢源源 | 
 | 
| 92797 | 黎雯婧 | 少数民族骨干 | 
| 92810 | 周昱均 | 
 | 
| 92820 | 孙晓晴 | 
 | 
| 92822 | 刘晓钰 | 
 | 
| 92826 | 李莉 | 
 | 
| 92831 | 靳庭月 | 
 | 
| 92833 | 曾思怡 | 
 | 
| 92838 | 邓佳琨 | 
 | 
| 92851 | 刘金元 | 
 | 
| 92858 | 周梦真 | 
 | 
| 92869 | 李玉新 | 
 | 
| 92870 | 程玉婷 | 
 | 
| 92892 | 朱浩然 | 
 | 
| 92894 | 逯灵 | 
 | 
| 92897 | 陈翩若 | 
 | 
| 92903 | 张猛 | 
 | 
| 92908 | 于春华 | 
 | 
| 92911 | 黄中伟 | 
 | 
| 92913 | 常海波 | 对口支援 | 
| 92914 | 惠子萱 | 
 | 
| 92915 | 王姿懿 | 
 | 
| 92920 | 赵凯 | 少数民族骨干 | 
| 92922 | 张怡 | 少数民族骨干 | 
| 92923 | 张祝豪 | 
 | 
| 92924 | 周琪凯 | 
 | 
| 92926 | 隋昕 | 
 | 
 
								 
								