【招生】w优德88中文版2024年博士生“申请-考核制”招生考试综合考核名单
发布时间:2024-03-08
来源:w优德88中文版
w优德88中文版2024年博士生综合考核名单
一、综合考核分数线:
根据2024年申请考生的材料审核成绩、生源情况以及公司招生名额,经学院研究生招生工作领导小组审议,确定各专业进入综合考核的材料审核分数线为80分。
“少数民族高层次骨干计划” 和“对口支援高校教师计划”考生执行学院材料审核统一分数线。
二、综合考核名单:
| 序号 | 报名号 | 考号 | 姓名 | 材料成绩 | 
| 1 | 1000295668 | 92475 | 廖* | 81 | 
| 2 | 1000296616 | 92480 | 陈* | 84.2 | 
| 3 | 1000297413 | 92484 | 罗* | 82.4 | 
| 4 | 1000297657 | 92485 | 万* | 82 | 
| 5 | 1000298035 | 92489 | 傅* | 84 | 
| 6 | 1000298355 | 92492 | 唐* | 81.6 | 
| 7 | 1000298736 | 92495 | 葛* | 85 | 
| 8 | 1000299579 | 92507 | 宋* | 83.8 | 
| 9 | 1000296301 | 92524 | 陈* | 84 | 
| 10 | 1000297086 | 92528 | 斯* | 86 | 
| 11 | 1000297214 | 92530 | 张* | 83 | 
| 12 | 1000297344 | 92533 | 王* | 81 | 
| 13 | 1000297388 | 92534 | 周* | 85 | 
| 14 | 1000298478 | 92538 | 李* | 87 | 
| 15 | 1000298540 | 92539 | 张* | 88 | 
| 16 | 1000299024 | 92541 | 朱* | 82 | 
| 17 | 1000295999 | 92553 | 吴* | 92 | 
| 18 | 1000297403 | 92557 | 丁* | 95 | 
| 19 | 1000297861 | 92559 | 张* | 91 | 
| 20 | 1000298040 | 92560 | 曾* | 82 | 
| 21 | 1000298062 | 92561 | 皮* | 84 | 
| 22 | 1000298064 | 92562 | 秦* | 81 | 
| 23 | 1000295777 | 92577 | 沈* | 90 | 
| 24 | 1000296128 | 92581 | 雷* | 86.6 | 
| 25 | 1000297025 | 92584 | 宋* | 81.4 | 
| 26 | 1000299133 | 92589 | 杨* | 85 | 
| 27 | 1000297687 | 92592 | 妙* | 81.2 | 
| 28 | 1000294289 | 92604 | 张* | 83.8 | 
| 29 | 1000295457 | 92612 | 夏* | 84.6 | 
| 30 | 1000295585 | 92617 | 王* | 85.4 | 
| 31 | 1000296462 | 92626 | 刘* | 82.8 | 
| 32 | 1000297560 | 92634 | 何* | 82.6 | 
| 33 | 1000297827 | 92638 | 黄* | 81.6 | 
| 34 | 1000298026 | 92640 | 于* | 81.2 | 
| 35 | 1000299512 | 92653 | 孙* | 81 | 
| 36 | 1000299576 | 92655 | 朱* | 81.2 | 
| 37 | 1000299998 | 92661 | 庄* | 82.2 | 
| 38 | 1000298156 | 92665 | 刘* | 82 | 
| 39 | 1000294092 | 92678 | 周* | 90 | 
| 40 | 1000294980 | 92691 | 崔* | 87 | 
| 41 | 1000296253 | 92709 | 赵* | 86 | 
| 42 | 1000296385 | 92711 | 张* | 83 | 
| 43 | 1000296796 | 92715 | 屈* | 84 | 
| 44 | 1000297359 | 92720 | 王* | 83 | 
| 45 | 1000297773 | 92724 | 王* | 89 | 
| 46 | 1000298044 | 92726 | 胡* | 86 | 
| 47 | 1000299880 | 92746 | 易* | 85 | 
| 48 | 1000295736 | 92751 | 拜* | 81 | 
| 49 | 1000298272 | 92753 | 郗* | 82 | 
| 50 | 1000294136 | 92764 | 朱* | 86.4 | 
| 51 | 1000294994 | 92767 | 李* | 86.4 | 
| 52 | 1000296266 | 92777 | 李* | 85.4 | 
| 53 | 1000299715 | 92792 | 刘* | 81.6 | 
| 54 | 1000297270 | 92797 | 季* | 82.8 | 
| 55 | 1000299910 | 92800 | 滑* | 82 | 
| 56 | 1000299141 | 92801 | 温* | 85.6 | 
请进入综合考核的考生,提前做好相关准备工作和备考事宜。综合考核办法及相关安排后续另行公布,具体时间请各位考生密切关注学院官网,静候通知。
 
								 
								