【招生】w优德88中文版2022年博士生综合考核成绩表
发布时间:2022-01-17
来源:w优德88中文版
| 序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 材料审核 | 专业水平 | 外语水平 | 综合素质 | 加权成绩 | 
| 1 | 文艺学 | ******92614 | 唐** | 85.3 | 80 | 65 | 80 | 80.2 | 
| 2 | 文艺学 | ******92616 | 林** | 85.7 | 91 | 90 | 91 | 88.2 | 
| 3 | 文艺学 | ******92617 | 张** | 80.7 | 90 | 89 | 89 | 85 | 
| 4 | 文艺学 | ******92626 | 姚** | 87.3 | 60 | 80 | 60 | 77 | 
| 5 | 文艺学 | ******92628 | 孙** | 85.3 | 90 | 90 | 90 | 87.7 | 
| 6 | 文艺学 | ******92638 | 刘** | 87.7 | 95 | 91 | 95 | 90.7 | 
| 7 | 文艺学 | ******92644 | 高** | 81.3 | 95 | 96 | 96 | 88.5 | 
| 8 | 文艺学 | ******92651 | 李** | 80.3 | 60 | 85 | 60 | 74.3 | 
| 9 | 文艺学 | ******92652 | 于** | 81 | 85 | 86 | 84 | 83 | 
| 10 | 文艺学 | ******92660 | 李** | 80 | 82 | 82 | 82 | 81 | 
| 11 | 文艺学 | ******92664 | 李** | 81 | 84 | 84 | 84 | 82.5 | 
| 12 | 文艺学 | ******92669 | 满** | 83 | 92 | 92 | 92 | 87.5 | 
| 13 | 文艺学 | ******92670 | 李** | 82.3 | 60 | 85 | 60 | 75.3 | 
| 14 | 语言学及应用语言学 | ******92672 | 何** | 84.3 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 
| 15 | 语言学及应用语言学 | ******92682 | 胡** | 86.7 | 94 | 96 | 92 | 90.4 | 
| 16 | 语言学及应用语言学 | ******92689 | 王** | 82.7 | 80 | 78 | 82 | 81.4 | 
| 17 | 语言学及应用语言学 | ******92695 | 王** | 90 | 84 | 82 | 86 | 87 | 
| 18 | 语言学及应用语言学 | ******92699 | 袁** | 88 | 96 | 98 | 94 | 92 | 
| 19 | 语言学及应用语言学 | ******92710 | 鲁** | 80.3 | 10 | 10 | 10 | 45.2 | 
| 20 | 汉语言文字学 | ******92690 | 杨** | 91.7 | 92 | 93 | 93 | 92.2 | 
| 21 | 汉语言文字学 | ******92716 | 刘** | 90.3 | 90 | 90 | 90 | 90.2 | 
| 22 | 汉语言文字学 | ******92717 | 刘** | 94.3 | 96 | 95 | 96 | 95 | 
| 23 | 汉语言文字学 | ******92725 | 王** | 91 | 92 | 91 | 92 | 91.3 | 
| 24 | 汉语言文字学 | ******92733 | 毕** | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 
| 25 | 汉语言文字学 | ******92734 | 张** | 80 | 87 | 86 | 88 | 83.5 | 
| 26 | 中国古典文献学 | ******92742 | 王** | 85.7 | 30 | 70 | 40 | 66.2 | 
| 27 | 中国古典文献学 | ******92744 | 解** | 84 | 35 | 80 | 35 | 67 | 
| 28 | 中国古典文献学 | ******92757 | 刘** | 87.7 | 90 | 86 | 90 | 88.2 | 
| 29 | 中国古典文献学 | ******92759 | 张** | 90.3 | 88 | 86 | 86 | 88.5 | 
| 30 | 中国古代文学 | ******92764 | 白** | 91 | 90 | 88 | 90 | 90.2 | 
| 31 | 中国古代文学 | ******92768 | 王** | 88 | 86 | 86 | 86 | 87 | 
| 32 | 中国古代文学 | ******92772 | 牛** | 82.7 | 85 | 88 | 86 | 84.5 | 
| 33 | 中国古代文学 | ******92775 | 兰** | 82 | 80 | 83 | 75 | 80.7 | 
| 34 | 中国古代文学 | ******92779 | 林** | 89.3 | 75 | 80 | 70 | 82.2 | 
| 35 | 中国古代文学 | ******92780 | 吴** | 86.7 | 30 | 75 | 30 | 65.9 | 
| 36 | 中国古代文学 | ******92788 | 周** | 91.3 | 87 | 87 | 86 | 89 | 
| 37 | 中国古代文学 | ******92789 | 李** | 80.7 | 35 | 78 | 35 | 65 | 
| 38 | 中国古代文学 | ******92791 | 王** | 83 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 
| 39 | 中国古代文学 | ******92794 | 卢** | 82 | 70 | 87 | 70 | 78.8 | 
| 40 | 中国古代文学 | ******92797 | 黎** | 82 | 30 | 75 | 30 | 63.5 | 
| 41 | 中国现当代文学 | ******92810 | 周** | 91 | 60 | 60 | 65 | 76.3 | 
| 42 | 中国现当代文学 | ******92820 | 孙** | 85 | 65 | 50 | 65 | 72.5 | 
| 43 | 中国现当代文学 | ******92822 | 刘** | 84 | 70 | 70 | 70 | 77 | 
| 44 | 中国现当代文学 | ******92826 | 李** | 87 | 80 | 80 | 80 | 83.5 | 
| 45 | 中国现当代文学 | ******92831 | 靳** | 90 | 95 | 95 | 95 | 92.5 | 
| 46 | 中国现当代文学 | ******92833 | 曾** | 87 | 90 | 90 | 90 | 88.5 | 
| 47 | 中国现当代文学 | ******92838 | 邓** | 89 | 85 | 85 | 85 | 87 | 
| 48 | 中国现当代文学 | ******92851 | 刘** | 85 | 65 | 50 | 60 | 71.7 | 
| 49 | 中国现当代文学 | ******92858 | 周** | 90 | 80 | 80 | 80 | 85 | 
| 50 | 中国现当代文学 | ******92869 | 李** | 87 | 80 | 75 | 80 | 82.7 | 
| 51 | 中国现当代文学 | ******92870 | 程** | 88 | 75 | 75 | 75 | 81.5 | 
| 52 | 比较文学与世界文学 | ******92892 | 朱** | 89 | 90 | 87 | 91 | 89.2 | 
| 53 | 比较文学与世界文学 | ******92894 | 逯** | 81 | 88 | 85 | 88 | 84 | 
| 54 | 比较文学与世界文学 | ******92897 | 陈** | 86 | 87 | 85 | 87 | 86.2 | 
| 55 | 比较文学与世界文学 | ******92903 | 张** | 80 | 70 | 66 | 70 | 74.3 | 
| 56 | 比较文学与世界文学 | ******92908 | 于** | 84 | 60 | 68 | 60 | 73.3 | 
| 57 | 比较文学与世界文学 | ******92911 | 黄** | 86 | 92 | 87 | 92 | 88.2 | 
| 58 | 比较文学与世界文学 | ******92913 | 常** | 86 | 77 | 77 | 80 | 82 | 
| 59 | 比较文学与世界文学 | ******92914 | 惠** | 86 | 90 | 88 | 92 | 88 | 
| 60 | 比较文学与世界文学 | ******92915 | 王** | 84 | 74 | 75 | 72 | 78.8 | 
| 61 | 比较文学与世界文学 | ******92920 | 赵** | 80 | 84 | 86 | 88 | 83 | 
| 62 | 比较文学与世界文学 | ******92922 | 张** | 80 | 55 | 90 | 60 | 74.2 | 
| 63 | 古典学 | ******92923 | 张** | 80 | 75 | 80 | 70 | 77.5 | 
| 64 | 古典学 | ******92924 | 周** | 85.3 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 
| 65 | 古典学 | ******92926 | 隋** | 96 | 95 | 95 | 96 | 95.7 | 
 
								 
								