【招生】w优德88中文版2022年调剂复试名单及复试安排
发布时间:2022-04-07
来源:w优德88中文版
一、调剂复试名单
| w优德88中文版2022年调剂复试名单 | ||||||||
| 初试成绩 | ||||||||
| 序号 | 调剂专业 | 准考证号后五位 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 | 
| 1 | 文艺学 | 00987 | 张** | 72 | 74 | 131 | 116 | 393 | 
| 2 | 文艺学 | 00393 | 郭** | 73 | 71 | 130 | 117 | 391 | 
| 3 | 文艺学 | 00590 | 李** | 76 | 76 | 121 | 110 | 383 | 
| 4 | 文艺学 | 00684 | 王* | 76 | 74 | 125 | 104 | 379 | 
| 5 | 文艺学 | 00101 | 郭** | 70 | 77 | 130 | 99 | 376 | 
| 6 | 文艺学 | 20775 | 雷* | 75 | 77 | 127 | 127 | 406 | 
| 7 | 文艺学 | 08457 | 任** | 78 | 72 | 117 | 113 | 380 | 
| 8 | 语言学及应用语言学 | 00762 | 陈** | 77 | 81 | 130 | 115 | 403 | 
| 9 | 语言学及应用语言学 | 00275 | 白** | 74 | 64 | 124 | 108 | 370 | 
| 10 | 语言学及应用语言学 | 20003 | 郝** | 75 | 69 | 117 | 117 | 378 | 
| 11 | 语言学及应用语言学 | 20019 | 赵* | 70 | 69 | 119 | 115 | 373 | 
| 12 | 语言学及应用语言学 | 00515 | 张** | 60 | 74 | 122 | 119 | 375 | 
| 13 | 语言学及应用语言学 | 00560 | 贾** | 74 | 75 | 116 | 103 | 368 | 
| 14 | 语言学及应用语言学 | 19833 | 张** | 75 | 75 | 119 | 110 | 379 | 
| 15 | 语言学及应用语言学 | 12092 | 路** | 68 | 69 | 111 | 123 | 371 | 
| 16 | 语言学及应用语言学 | 23972 | 向* | 68 | 79 | 102 | 124 | 373 | 
| 17 | 语言学及应用语言学 | 06866 | 付** | 85 | 76 | 115 | 103 | 379 | 
| 18 | 语言学及应用语言学 | 06875 | 易* | 72 | 79 | 106 | 119 | 376 | 
| 19 | 汉语言文字学 | 00408 | 张** | 73 | 75 | 114 | 124 | 386 | 
| 20 | 汉语言文字学 | 00036 | 周** | 70 | 75 | 117 | 118 | 380 | 
| 21 | 汉语言文字学 | 00035 | 郑* | 75 | 73 | 104 | 126 | 378 | 
| 22 | 汉语言文字学 | 00403 | 陈* | 73 | 75 | 119 | 111 | 378 | 
| 23 | 汉语言文字学 | 00191 | 崔* | 82 | 66 | 106 | 118 | 372 | 
| 24 | 汉语言文字学 | 00024 | 向* | 67 | 73 | 116 | 116 | 372 | 
| 25 | 汉语言文字学 | 00405 | 沈** | 70 | 77 | 99 | 125 | 371 | 
| 26 | 汉语言文字学 | 08535 | 谢** | 67 | 76 | 130 | 123 | 396 | 
| 27 | 汉语言文字学 | 02778 | 荆** | 69 | 77 | 111 | 125 | 382 | 
| 28 | 汉语言文字学 | 24575 | 周** | 61 | 76 | 114 | 139 | 390 | 
| 29 | 汉语言文字学 | 19833 | 张** | 75 | 75 | 119 | 110 | 379 | 
| 30 | 汉语言文字学 | 09585 | 郭** | 71 | 76 | 104 | 117 | 368 | 
| 31 | 汉语言文字学 | 24713 | 汪** | 76 | 69 | 113 | 123 | 381 | 
| 32 | 汉语言文字学 | 10696 | 龚* | 81 | 77 | 107 | 140 | 405 | 
| 33 | 汉语言文字学 | 23035 | 刘** | 73 | 75 | 104 | 121 | 373 | 
| 34 | 中国古典文献学 | 00500 | 陈** | 74 | 78 | 121 | 108 | 381 | 
| 35 | 中国古典文献学 | 00659 | 赵** | 70 | 76 | 126 | 108 | 380 | 
| 36 | 中国古典文献学 | 00089 | 张** | 74 | 76 | 120 | 107 | 377 | 
| 37 | 中国古典文献学 | 00356 | 王* | 77 | 76 | 123 | 123 | 399 | 
| 38 | 中国古典文献学 | 00319 | 王* | 65 | 67 | 127 | 121 | 380 | 
| 39 | 中国古典文献学 | 21955 | 刘** | 75 | 73 | 116 | 140 | 404 | 
| 40 | 中国古典文献学 | 04915 | 倪** | 81 | 74 | 102 | 115 | 372 | 
| 41 | 中国古典文献学 | 22965 | 滕* | 70 | 68 | 132 | 138 | 408 | 
| 42 | 中国古典文献学 | 13778 | 朱** | 76 | 74 | 133 | 120 | 403 | 
| 43 | 中国古典文献学 | 22985 | 王* | 75 | 82 | 112 | 125 | 394 | 
| 44 | 戏剧戏曲学 | 18678 | 司** | 75 | 74 | 124 | 132 | 405 | 
| 45 | 戏剧戏曲学 | 20983 | 朱** | 73 | 74 | 123 | 112 | 382 | 
| 46 | 戏剧戏曲学 | 25666 | 杨** | 70 | 67 | 110 | 135 | 382 | 
| 47 | 戏剧戏曲学 | 03012 | 琚** | 64 | 65 | 146 | 131 | 406 | 
| 48 | 戏剧戏曲学 | 00472 | 于** | 73 | 67 | 125 | 132 | 397 | 
| 49 | 戏剧戏曲学 | 01484 | 何** | 72 | 72 | 129 | 118 | 391 | 
| 50 | 戏剧戏曲学 | 25889 | 王** | 73 | 71 | 113 | 125 | 382 | 
| 51 | 戏剧戏曲学 | 00057 | 王* | 76 | 78 | 130 | 127 | 411 | 
| 52 | 戏剧戏曲学 | 01715 | 侯* | 75 | 71 | 134 | 120 | 400 | 
| 53 | 戏剧戏曲学 | 90088 | 逯** | 73 | 71 | 123 | 120 | 387 | 
二、复试安排
(一)复试办法
w优德88中文版2022年调剂复试工作参照《w优德88中文版2022年硕士研究生招生考试复试办法》执行。
(/xwgg/gg/3c918a8d602945a5bd7c13639f2b726c.htm)
(二)下载复试通知书并缴纳复试费用
考生须持复试通知书参加复试。进入复试名单的考生请在4月8日上午10点至4月8日晚上22点之间通过公司硕士研究生招生系统(网址http://yjsfs.ruc.edu.cn/tp/zs/login/toLogin/ss)支付复试费、下载复试通知书,逾期系统将自动关闭缴费和下载功能。
(三)提交材料
考生线上提交报考资格审查材料。请进入复试名单的考生于4月8日14:00前,将身份证明材料、学历学位证明材料、考生本人亲笔签名的《诚信复试承诺书》和《w88win优德2022年硕士研究生复试考场规则》、本人微信名片二维码(截图,图片格式)压缩为一个压缩包,发到邮箱2016201927@ruc.edu.cn。提交材料要求请严格参照《w优德88中文版2022年硕士研究生招生考试复试办法》第四部分复试过程要求的“(三)提交材料”板块。邮件主题、压缩包命名方式为:调剂专业+姓名+准考证号后五位。
请在邮件中写明考生本人现用手机号码、紧急联系人姓名及手机号码。未提交材料者不得参加线上报到和复试,规定时间前不发送材料者将视为自动放弃复试资格。
(四)复试时间
公司所有调剂专业的复试安排在同一时间段,报到时间为4月9日上午8:00-10:30,中午12:00开始复试。
复试会议号后续通过微信或电话通知,请考生保持手机畅通。
 
								 
								